Forex Getiri Tabloları
Anlık | 4 Saatlik | Günlük | Haftalık | Aylık | Son
Anlık Değerler
4 Saatlik
| Parite | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| NZDJPY | 63,53 | 63,36 | +17 | +0,27% |
| NZDUSD | 0,7057 | 0,7040 | +17 | +0,24% |
| AUDNZD | 1,2965 | 1,2991 | -26 | -0,20% |
| AUDJPY | 82,40 | 82,35 | +5 | +0,06% |
| CHFJPY | 83,73 | 83,68 | +5 | +0,06% |
| EURJPY | 122,42 | 122,36 | +6 | +0,05% |
| AUDUSD | 0,9153 | 0,9149 | +4 | +0,04% |
| GBPCHF | 1,6089 | 1,6096 | -7 | -0,04% |
| GBPAUD | 1,6350 | 1,6357 | -7 | -0,04% |
| AUDCAD | 0,9400 | 0,9396 | +4 | +0,04% |
| EURCAD | 1,3964 | 1,3959 | +5 | +0,04% |
| USDJPY | 90,04 | 90,01 | +3 | +0,03% |
| EURGBP | 0,9083 | 0,9080 | +3 | +0,03% |
| USDCHF | 1,0751 | 1,0754 | -3 | -0,03% |
| EURUSD | 1,3597 | 1,3594 | +3 | +0,02% |
| GBPJPY | 134,75 | 134,73 | +2 | +0,01% |
| GBPUSD | 1,4967 | 1,4969 | -2 | -0,01% |
| CADJPY | 87,64 | 87,63 | +1 | +0,01% |
| USDCAD | 1,0270 | 1,0269 | +1 | +0,01% |
| EURCHF | 1,4620 | 1,4619 | +1 | +0,01% |
| EURAUD | 1,4854 | 1,4855 | -1 | -0,01% |
| GBPCAD | 1,5371 | 1,5371 | +0 | +0,00% |
Son Güncellenme : 7:32 10/3/2010
Günlük
| Parite | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| NZDJPY | 63,55 | 63,22 | +33 | +0,52% |
| NZDUSD | 0,7061 | 0,7027 | +34 | +0,48% |
| GBPAUD | 1,6343 | 1,6405 | -62 | -0,38% |
| AUDNZD | 1,2957 | 1,2998 | -41 | -0,32% |
| AUDCAD | 0,9399 | 0,9377 | +22 | +0,23% |
| GBPUSD | 1,4962 | 1,4995 | -33 | -0,22% |
| AUDJPY | 82,38 | 82,21 | +17 | +0,21% |
| GBPCHF | 1,6085 | 1,6118 | -33 | -0,21% |
| EURGBP | 0,9085 | 0,9068 | +17 | +0,19% |
| EURAUD | 1,4852 | 1,4879 | -27 | -0,18% |
| GBPJPY | 134,67 | 134,88 | -21 | -0,16% |
| AUDUSD | 0,9153 | 0,9139 | +14 | +0,15% |
| GBPCAD | 1,5362 | 1,5384 | -22 | -0,14% |
| USDCAD | 1,0268 | 1,0259 | +9 | +0,09% |
| EURCAD | 1,3960 | 1,3952 | +8 | +0,06% |
| USDJPY | 90,01 | 89,96 | +5 | +0,06% |
| CHFJPY | 83,70 | 83,67 | +3 | +0,04% |
| EURJPY | 122,38 | 122,35 | +3 | +0,02% |
| EURUSD | 1,3597 | 1,3600 | -3 | -0,02% |
| USDCHF | 1,0751 | 1,0749 | +2 | +0,02% |
| CADJPY | 87,64 | 87,65 | -1 | -0,01% |
| EURCHF | 1,4620 | 1,4621 | -1 | -0,01% |
Son Güncellenme : 7:32 10/3/2010
Haftalık
| Parite | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| GBPAUD | 1,6349 | 1,6673 | -324 | -1,98% |
| GBPJPY | 134,76 | 136,65 | -189 | -1,40% |
| GBPCAD | 1,5371 | 1,5577 | -206 | -1,34% |
| NZDUSD | 0,7057 | 0,6969 | +88 | +1,25% |
| GBPUSD | 1,4967 | 1,5136 | -169 | -1,13% |
| GBPCHF | 1,6090 | 1,6259 | -169 | -1,05% |
| EURAUD | 1,4853 | 1,5004 | -151 | -1,02% |
| NZDJPY | 63,53 | 62,92 | +61 | +0,96% |
| EURGBP | 0,9083 | 0,8999 | +84 | +0,92% |
| AUDUSD | 0,9153 | 0,9076 | +77 | +0,84% |
| AUDCAD | 0,9400 | 0,9343 | +57 | +0,61% |
| AUDJPY | 82,41 | 81,94 | +47 | +0,57% |
| EURJPY | 122,42 | 122,95 | -53 | -0,43% |
| AUDNZD | 1,2965 | 1,3018 | -53 | -0,41% |
| EURCAD | 1,3964 | 1,4019 | -55 | -0,39% |
| CHFJPY | 83,73 | 84,04 | -31 | -0,37% |
| USDJPY | 90,04 | 90,28 | -24 | -0,27% |
| USDCAD | 1,0270 | 1,0293 | -23 | -0,22% |
| EURUSD | 1,3597 | 1,3621 | -24 | -0,18% |
| EURCHF | 1,4620 | 1,4633 | -13 | -0,09% |
| USDCHF | 1,0751 | 1,0742 | +9 | +0,08% |
| CADJPY | 87,64 | 87,69 | -5 | -0,06% |
Son Güncellenme : 7:32 10/3/2010
Aylık
| Parite | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| GBPCAD | 1,5371 | 1,6017 | -646 | -4,20% |
| GBPAUD | 1,6349 | 1,7006 | -657 | -4,02% |
| CADJPY | 87,64 | 84,52 | +312 | +3,56% |
| AUDJPY | 82,41 | 79,62 | +279 | +3,39% |
| EURCAD | 1,3964 | 1,4327 | -363 | -2,60% |
| EURAUD | 1,4853 | 1,5213 | -360 | -2,42% |
| USDCAD | 1,0270 | 1,0516 | -246 | -2,40% |
| NZDJPY | 63,53 | 62,05 | +148 | +2,33% |
| AUDUSD | 0,9153 | 0,8955 | +198 | +2,16% |
| GBPUSD | 1,4967 | 1,5235 | -268 | -1,79% |
| GBPCHF | 1,6090 | 1,6351 | -261 | -1,62% |
| EURGBP | 0,9083 | 0,8942 | +141 | +1,55% |
| USDJPY | 90,04 | 88,91 | +113 | +1,25% |
| NZDUSD | 0,7057 | 0,6979 | +78 | +1,11% |
| AUDNZD | 1,2965 | 1,2823 | +142 | +1,10% |
| CHFJPY | 83,73 | 82,83 | +90 | +1,07% |
| EURJPY | 122,42 | 121,17 | +125 | +1,02% |
| GBPJPY | 134,76 | 135,59 | -83 | -0,62% |
| EURUSD | 1,3597 | 1,3628 | -31 | -0,23% |
| USDCHF | 1,0751 | 1,0733 | +18 | +0,17% |
| AUDCAD | 0,9400 | 0,9415 | -15 | -0,16% |
| EURCHF | 1,4620 | 1,4628 | -8 | -0,05% |
Son Güncellenme : 7:32 10/3/2010
4 Saatlik Değerler
Son Mum
| Parite | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| NZDJPY | 63,53 | 63,36 | +17 | +0,27% |
| NZDUSD | 0,7057 | 0,7040 | +17 | +0,24% |
| AUDNZD | 1,2965 | 1,2991 | -26 | -0,20% |
| AUDJPY | 82,40 | 82,35 | +5 | +0,06% |
| CHFJPY | 83,73 | 83,68 | +5 | +0,06% |
| EURJPY | 122,42 | 122,36 | +6 | +0,05% |
| AUDUSD | 0,9153 | 0,9149 | +4 | +0,04% |
| GBPCHF | 1,6089 | 1,6096 | -7 | -0,04% |
| GBPAUD | 1,6350 | 1,6357 | -7 | -0,04% |
| AUDCAD | 0,9400 | 0,9396 | +4 | +0,04% |
| EURCAD | 1,3964 | 1,3959 | +5 | +0,04% |
| USDJPY | 90,04 | 90,01 | +3 | +0,03% |
| EURGBP | 0,9083 | 0,9080 | +3 | +0,03% |
| USDCHF | 1,0751 | 1,0754 | -3 | -0,03% |
| EURUSD | 1,3597 | 1,3594 | +3 | +0,02% |
| GBPJPY | 134,75 | 134,73 | +2 | +0,01% |
| GBPUSD | 1,4967 | 1,4969 | -2 | -0,01% |
| CADJPY | 87,64 | 87,63 | +1 | +0,01% |
| USDCAD | 1,0270 | 1,0269 | +1 | +0,01% |
| EURCHF | 1,4620 | 1,4619 | +1 | +0,01% |
| EURAUD | 1,4854 | 1,4855 | -1 | -0,01% |
| GBPCAD | 1,5371 | 1,5371 | +0 | +0,00% |
Son Güncellenme : 7:32 10/3/2010
Önceki Mum
| Parite | En Yakın | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| GBPAUD | 1,6357 | 1,6405 | -48 | -0,29% |
| NZDJPY | 63,36 | 63,22 | +14 | +0,22% |
| AUDCAD | 0,9396 | 0,9377 | +19 | +0,20% |
| NZDUSD | 0,7040 | 0,7027 | +13 | +0,18% |
| GBPUSD | 1,4969 | 1,4995 | -26 | -0,17% |
| AUDJPY | 82,35 | 82,21 | +14 | +0,17% |
| EURAUD | 1,4855 | 1,4879 | -24 | -0,16% |
| GBPCHF | 1,6096 | 1,6118 | -22 | -0,14% |
| EURGBP | 0,9080 | 0,9068 | +12 | +0,13% |
| GBPJPY | 134,73 | 134,88 | -15 | -0,11% |
| AUDUSD | 0,9149 | 0,9139 | +10 | +0,11% |
| USDCAD | 1,0269 | 1,0259 | +10 | +0,10% |
| GBPCAD | 1,5371 | 1,5384 | -13 | -0,08% |
| USDJPY | 90,01 | 89,96 | +5 | +0,06% |
| AUDNZD | 1,2991 | 1,2998 | -7 | -0,05% |
| EURCAD | 1,3959 | 1,3952 | +7 | +0,05% |
| USDCHF | 1,0754 | 1,0749 | +5 | +0,05% |
| EURUSD | 1,3594 | 1,3600 | -6 | -0,04% |
| CADJPY | 87,63 | 87,65 | -2 | -0,02% |
| EURCHF | 1,4619 | 1,4621 | -2 | -0,01% |
| CHFJPY | 83,68 | 83,67 | +1 | +0,01% |
| EURJPY | 122,36 | 122,35 | +1 | +0,01% |
Son Güncellenme : 7:32 10/3/2010
Günlük Değerler
Son Mum
| Parite | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| NZDJPY | 63,55 | 63,22 | +33 | +0,52% |
| NZDUSD | 0,7061 | 0,7027 | +34 | +0,48% |
| GBPAUD | 1,6343 | 1,6405 | -62 | -0,38% |
| AUDNZD | 1,2957 | 1,2998 | -41 | -0,32% |
| AUDCAD | 0,9399 | 0,9377 | +22 | +0,23% |
| GBPUSD | 1,4962 | 1,4995 | -33 | -0,22% |
| AUDJPY | 82,38 | 82,21 | +17 | +0,21% |
| GBPCHF | 1,6085 | 1,6118 | -33 | -0,21% |
| EURGBP | 0,9085 | 0,9068 | +17 | +0,19% |
| EURAUD | 1,4852 | 1,4879 | -27 | -0,18% |
| GBPJPY | 134,67 | 134,88 | -21 | -0,16% |
| AUDUSD | 0,9153 | 0,9139 | +14 | +0,15% |
| GBPCAD | 1,5362 | 1,5384 | -22 | -0,14% |
| USDCAD | 1,0268 | 1,0259 | +9 | +0,09% |
| EURCAD | 1,3960 | 1,3952 | +8 | +0,06% |
| USDJPY | 90,01 | 89,96 | +5 | +0,06% |
| CHFJPY | 83,70 | 83,67 | +3 | +0,04% |
| EURJPY | 122,38 | 122,35 | +3 | +0,02% |
| EURUSD | 1,3597 | 1,3600 | -3 | -0,02% |
| USDCHF | 1,0751 | 1,0749 | +2 | +0,02% |
| CADJPY | 87,64 | 87,65 | -1 | -0,01% |
| EURCHF | 1,4620 | 1,4621 | -1 | -0,01% |
Son Güncellenme : 7:32 10/3/2010
Önceki Mum
| Parite | En Yakın | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| GBPAUD | 1,6405 | 1,6567 | -162 | -0,99% |
| GBPJPY | 134,88 | 136,03 | -115 | -0,85% |
| EURAUD | 1,4879 | 1,4992 | -113 | -0,76% |
| EURJPY | 122,35 | 123,11 | -76 | -0,62% |
| GBPCAD | 1,5384 | 1,5474 | -90 | -0,59% |
| CHFJPY | 83,67 | 84,13 | -46 | -0,55% |
| AUDUSD | 0,9139 | 0,9092 | +47 | +0,51% |
| GBPUSD | 1,4995 | 1,5065 | -70 | -0,47% |
| AUDCAD | 0,9377 | 0,9339 | +38 | +0,41% |
| USDJPY | 89,96 | 90,30 | -34 | -0,38% |
| EURCAD | 1,3952 | 1,4004 | -52 | -0,37% |
| GBPCHF | 1,6118 | 1,6167 | -49 | -0,30% |
| NZDUSD | 0,7027 | 0,7007 | +20 | +0,28% |
| CADJPY | 87,65 | 87,89 | -24 | -0,27% |
| EURUSD | 1,3600 | 1,3633 | -33 | -0,24% |
| AUDNZD | 1,2998 | 1,2968 | +30 | +0,23% |
| EURGBP | 0,9068 | 0,9048 | +20 | +0,22% |
| USDCHF | 1,0749 | 1,0731 | +18 | +0,17% |
| AUDJPY | 82,21 | 82,09 | +12 | +0,15% |
| USDCAD | 1,0259 | 1,0272 | -13 | -0,13% |
| NZDJPY | 63,22 | 63,27 | -5 | -0,08% |
| EURCHF | 1,4621 | 1,4631 | -10 | -0,07% |
Son Güncellenme : 7:32 10/3/2010
Haftalık Değerler
Son Mum
| Parite | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| GBPAUD | 1,6349 | 1,6673 | -324 | -1,98% |
| GBPJPY | 134,76 | 136,65 | -189 | -1,40% |
| GBPCAD | 1,5371 | 1,5577 | -206 | -1,34% |
| NZDUSD | 0,7057 | 0,6969 | +88 | +1,25% |
| GBPUSD | 1,4967 | 1,5136 | -169 | -1,13% |
| GBPCHF | 1,6090 | 1,6259 | -169 | -1,05% |
| EURAUD | 1,4853 | 1,5004 | -151 | -1,02% |
| NZDJPY | 63,53 | 62,92 | +61 | +0,96% |
| EURGBP | 0,9083 | 0,8999 | +84 | +0,92% |
| AUDUSD | 0,9153 | 0,9076 | +77 | +0,84% |
| AUDCAD | 0,9400 | 0,9343 | +57 | +0,61% |
| AUDJPY | 82,41 | 81,94 | +47 | +0,57% |
| EURJPY | 122,42 | 122,95 | -53 | -0,43% |
| AUDNZD | 1,2965 | 1,3018 | -53 | -0,41% |
| EURCAD | 1,3964 | 1,4019 | -55 | -0,39% |
| CHFJPY | 83,73 | 84,04 | -31 | -0,37% |
| USDJPY | 90,04 | 90,28 | -24 | -0,27% |
| USDCAD | 1,0270 | 1,0293 | -23 | -0,22% |
| EURUSD | 1,3597 | 1,3621 | -24 | -0,18% |
| EURCHF | 1,4620 | 1,4633 | -13 | -0,09% |
| USDCHF | 1,0751 | 1,0742 | +9 | +0,08% |
| CADJPY | 87,64 | 87,69 | -5 | -0,06% |
Son Güncellenme : 7:32 10/3/2010
Önceki Mum
| Parite | En Yakın | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| CADJPY | 87,69 | 84,52 | +317 | +3,62% |
| AUDJPY | 81,94 | 79,62 | +232 | +2,83% |
| GBPCAD | 1,5577 | 1,6017 | -440 | -2,82% |
| EURCAD | 1,4019 | 1,4327 | -308 | -2,20% |
| USDCAD | 1,0293 | 1,0516 | -223 | -2,17% |
| GBPAUD | 1,6673 | 1,7006 | -333 | -2,00% |
| USDJPY | 90,28 | 88,91 | +137 | +1,52% |
| AUDNZD | 1,3018 | 1,2823 | +195 | +1,50% |
| EURJPY | 122,95 | 121,17 | +178 | +1,45% |
| CHFJPY | 84,04 | 82,83 | +121 | +1,44% |
| EURAUD | 1,5004 | 1,5213 | -209 | -1,39% |
| NZDJPY | 62,92 | 62,05 | +87 | +1,38% |
| AUDUSD | 0,9076 | 0,8955 | +121 | +1,33% |
| GBPJPY | 136,65 | 135,59 | +106 | +0,78% |
| AUDCAD | 0,9343 | 0,9415 | -72 | -0,77% |
| GBPUSD | 1,5136 | 1,5235 | -99 | -0,65% |
| EURGBP | 0,8999 | 0,8942 | +57 | +0,63% |
| GBPCHF | 1,6259 | 1,6351 | -92 | -0,57% |
| NZDUSD | 0,6969 | 0,6979 | -10 | -0,14% |
| USDCHF | 1,0742 | 1,0733 | +9 | +0,08% |
| EURUSD | 1,3621 | 1,3628 | -7 | -0,05% |
| EURCHF | 1,4633 | 1,4628 | +5 | +0,03% |
Son Güncellenme : 7:32 10/3/2010
Aylık Değerler
Son Mum
| Parite | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| GBPCAD | 1,5371 | 1,6017 | -646 | -4,20% |
| GBPAUD | 1,6349 | 1,7006 | -657 | -4,02% |
| CADJPY | 87,64 | 84,52 | +312 | +3,56% |
| AUDJPY | 82,41 | 79,62 | +279 | +3,39% |
| EURCAD | 1,3964 | 1,4327 | -363 | -2,60% |
| EURAUD | 1,4853 | 1,5213 | -360 | -2,42% |
| USDCAD | 1,0270 | 1,0516 | -246 | -2,40% |
| NZDJPY | 63,53 | 62,05 | +148 | +2,33% |
| AUDUSD | 0,9153 | 0,8955 | +198 | +2,16% |
| GBPUSD | 1,4967 | 1,5235 | -268 | -1,79% |
| GBPCHF | 1,6090 | 1,6351 | -261 | -1,62% |
| EURGBP | 0,9083 | 0,8942 | +141 | +1,55% |
| USDJPY | 90,04 | 88,91 | +113 | +1,25% |
| NZDUSD | 0,7057 | 0,6979 | +78 | +1,11% |
| AUDNZD | 1,2965 | 1,2823 | +142 | +1,10% |
| CHFJPY | 83,73 | 82,83 | +90 | +1,07% |
| EURJPY | 122,42 | 121,17 | +125 | +1,02% |
| GBPJPY | 134,76 | 135,59 | -83 | -0,62% |
| EURUSD | 1,3597 | 1,3628 | -31 | -0,23% |
| USDCHF | 1,0751 | 1,0733 | +18 | +0,17% |
| AUDCAD | 0,9400 | 0,9415 | -15 | -0,16% |
| EURCHF | 1,4620 | 1,4628 | -8 | -0,05% |
Son Güncellenme : 7:32 10/3/2010
Önceki Mum
| Parite | En Yakın | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| GBPCAD | 1,6017 | 1,7102 | -1085 | -6,77% |
| GBPJPY | 135,59 | 144,22 | -863 | -6,36% |
| GBPAUD | 1,7006 | 1,8076 | -1070 | -6,29% |
| GBPUSD | 1,5235 | 1,5978 | -743 | -4,88% |
| GBPCHF | 1,6351 | 1,6947 | -596 | -3,65% |
| EURCAD | 1,4327 | 1,4837 | -510 | -3,56% |
| EURJPY | 121,17 | 125,13 | -396 | -3,27% |
| EURAUD | 1,5213 | 1,5682 | -469 | -3,08% |
| EURGBP | 0,8942 | 0,8672 | +270 | +3,02% |
| CHFJPY | 82,83 | 85,08 | -225 | -2,72% |
| NZDJPY | 62,05 | 63,24 | -119 | -1,92% |
| AUDNZD | 1,2823 | 1,2593 | +230 | +1,79% |
| USDCAD | 1,0516 | 1,0703 | -187 | -1,78% |
| EURUSD | 1,3628 | 1,3862 | -234 | -1,72% |
| USDJPY | 88,91 | 90,27 | -136 | -1,53% |
| AUDUSD | 0,8955 | 0,8836 | +119 | +1,33% |
| USDCHF | 1,0733 | 1,0606 | +127 | +1,18% |
| EURCHF | 1,4628 | 1,4704 | -76 | -0,52% |
| AUDCAD | 0,9415 | 0,9458 | -43 | -0,46% |
| NZDUSD | 0,6979 | 0,7006 | -27 | -0,39% |
| CADJPY | 84,52 | 84,30 | +22 | +0,26% |
| AUDJPY | 79,62 | 79,75 | -13 | -0,16% |
Son Güncellenme : 7:32 10/3/2010


