Emtia Futures Fiyatları
14 Mart 2010 Pazar 17:00
EMTİA ENDEKS FUTURES DEĞERLERİ
| İNDEX İSMİ | DEĞER | DEĞİŞİM | DEĞİŞİM (%) | SAAT |
|---|---|---|---|---|
| BRENT PETROL FUTURE (USD/bbl.) ENDEKSİ | 79,39 | -0,07 | -0,09 | 18:00 |
| PETROL FUTURE (ICE) (USD/MT) ENDEKSİ | 665,75 | 3 | 0,45 | 18:00 |
| BENZİN RBOB FUTURE (USd/gal.) ENDEKSİ | 225,5 | -1,7 | -0,75 | 12/03 |
| DOĞAL GAZ FUTURE (USd/gal.) ENDEKSİ | 209,4 | -2,1 | -0,99 | 12/03 |
| DOĞAL GAZ FUTURE (USD/MMBtu) ENDEKSİ | 4,4 | -0,04 | -0,9 | 12/03 |
| WTI CRUDE FUTURE (USD/bbl.) ENDEKSİ | 81,24 | -0,87 | -1,06 | 12/03 |
| İNDEX İSMİ | DEĞER | DEĞİŞİM | DEĞİŞİM (%) | SAAT |
|---|---|---|---|---|
| CANOLA FUTURE (WCE) (CAD/MT) ENDEKSİ | 377,5 | -5,1 | -1,33 | 12/03 |
| KAKAO FUTURE - LI - LI (GBP/MT) ENDEKSİ | 2203 | 32 | 1,47 | 12/03 |
| KAKAO FUTURE - LI (USD/MT) ENDEKSİ | 2920 | 66 | 2,31 | 12/03 |
| KAHVE 'C' FUTURE (USd/lb.) ENDEKSİ | 132,5 | -1,25 | -0,93 | 12/03 |
| MISIR FUTURE (USd/bu.) ENDEKSİ | 364,25 | -1 | -0,27 | 12/03 |
| PAMUK NO.2 FUTR (USd/lb.) ENDEKSİ | 80,74 | 1,97 | 2,5 | 12/03 |
| FCOJ-A FUTURE (USd/lb.) ENDEKSİ | 151,85 | 2,05 | 1,37 | 12/03 |
| KERESTE FUTURE ($/1,000 board ft.) ENDEKSİ | 283 | -1,9 | -0,67 | 12/03 |
| YULAF FUTURE (USd/bu.) ENDEKSİ | 218,5 | 2 | 0,92 | 12/03 |
| KABA PİRİNÇ(CBOT) (USD/cwt) ENDEKSİ | 12,43 | 0,03 | 0,24 | 12/03 |
| SOYA FASULYESİ FUTURE (USd/bu.) ENDEKSİ | 925,5 | -5 | -0,54 | 12/03 |
| SOYA ETİ FUTURE (USD/T.) ENDEKSİ | 251,3 | -1,3 | -0,51 | 12/03 |
| SOYA YAĞI FUTURE (USd/lb.) ENDEKSİ | 39,55 | -0,56 | -1,4 | 12/03 |
| ŞEKER #11 (DÜNYA) (USd/lb.) ENDEKSİ | 19,67 | 0,4 | 2,08 | 12/03 |
| BUĞDAY FUTURE(CBT) (USd/bu.) ENDEKSİ | 485,25 | 6,5 | 1,36 | 12/03 |
| BUĞDAY FUTURE(KCB) (USd/bu.) ENDEKSİ | 494,75 | 5,25 | 1,07 | 12/03 |
| YÜN FUTURE (SFE) (cents/kg) ENDEKSİ | 989 | -1 | -0,1 | 12/03 |
| İNDEX İSMİ | DEĞER | DEĞİŞİM | DEĞİŞİM (%) | SAAT |
|---|---|---|---|---|
| BAKIR FUTURE (USd/lb.) ENDEKSİ | 338 | 0,3 | 0,09 | 12/03 |
| İNDEX İSMİ | DEĞER | DEĞİŞİM | DEĞİŞİM (%) | SAAT |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN 100 OZ FUTURE (USD/t oz.) ENDEKSİ | 1101,7 | -6,5 | -0,59 | 12/03 |
| GÜMÜŞ FUTURE (USD/t oz.) ENDEKSİ | 17,048 | -0,112 | -0,65 | 12/03 |
| İNDEX İSMİ | DEĞER | DEĞİŞİM | DEĞİŞİM (%) | SAAT |
|---|---|---|---|---|
| CATTLE FEEDER FUTURE (USd/lb.) ENDEKSİ | 107,3 | 1,55 | 1,47 | 12/03 |
| LEAN HOGS FUTURE (USd/lb.) ENDEKSİ | 80,8 | 0,6 | 0,75 | 12/03 |
| LIVE CATTLE FUTURE (USd/lb.) ENDEKSİ | 92,8 | 0,85 | 0,92 | 12/03 |


