Aranmak İstiyorum

Günlük Bülten


Bookmark and Share


dreamhost

Emtia Pivot Seviyeleri


Günlük Pivot SeviyeleriNormal Aralık Son Mum
Emtialar R3 R2 R1 Pivot S1 S2 S3 En Yüksek En Düşük Kapanış Tarih
Ham Petrol 85,33 84,25 82,74 81,66 80,15 79,07 77,56 83,16 80,57 81,24 12 / Mart
Doğal Gaz 4,546 4,507 4,454 4,415 4,362 4,323 4,270 4,469 4,377 4,400 12 / Mart
Fuel Oil 2,2029 2,1735 2,1338 2,1044 2,0647 2,0353 1,9956 2,1442 2,0751 2,0940 12 / Mart
Benzin RBOB 2,3516 2,3234 2,2892 2,2610 2,2268 2,1986 2,1644 2,2952 2,2328 2,2550 12 / Mart
Altın 1137,23 1128,37 1115,03 1106,17 1092,83 1083,97 1070,63 1119,50 1097,30 1101,70 12 / Mart
Gümüş 17,669 17,509 17,279 17,119 16,889 16,729 16,499 17,350 16,960 17,048 12 / Mart
Bakır 3,4528 3,4297 3,4048 3,3817 3,3568 3,3337 3,3088 3,4065 3,3585 3,3800 12 / Mart
Platin 1653,1 1641,1 1624,8 1612,8 1596,5 1584,5 1568,2 1629,2 1600,9 1608,4 12 / Mart
Uç Noktalar



Haftalık Pivot SeviyeleriNormal Aralık Son Mum
Emtialar R3 R2 R1 Pivot S1 S2 S3 En Yüksek En Düşük Kapanış Tarih
Ham Petrol 85,88 84,52 82,88 81,52 79,88 78,52 76,88 83,16 80,16 81,24 12 / Mart
Doğal Gaz 4,769 4,686 4,543 4,460 4,317 4,234 4,091 4,603 4,377 4,400 12 / Mart
Fuel Oil 2,2149 2,1795 2,1368 2,1014 2,0587 2,0233 1,9806 2,1442 2,0661 2,0940 12 / Mart
Benzin RBOB 2,3819 2,3477 2,3013 2,2671 2,2207 2,1865 2,1401 2,3134 2,2328 2,2550 12 / Mart
Altın 1168,07 1153,03 1127,37 1112,33 1086,67 1071,63 1045,97 1138,00 1097,30 1101,70 12 / Mart
Gümüş 18,360 18,013 17,530 17,183 16,700 16,353 15,870 17,665 16,835 17,048 12 / Mart
Bakır 3,5770 3,5210 3,4505 3,3945 3,3240 3,2680 3,1975 3,4650 3,3385 3,3800 12 / Mart
Platin 1693,2 1661,2 1634,8 1602,8 1576,4 1544,4 1518,0 1629,2 1570,8 1608,4 12 / Mart
Uç Noktalar