Ekonomik Takvim
Tarih :
7 Mart 2010 Pazar
| Tarih | Saat | Para Birimi | Ülke | Ekonomik Gösterge | Önem Derecesi | Beklenti | Önceki | Gerçekleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Mart | 13:00 | NZD | Yeni Zelanda | QV Konut Fiyatları (Yıllık) | Düşük | |||
| 07 Mart | 23:45 | NZD | Yeni Zelanda | İmalat Aktiviteleri (4. Çeyrek) | Düşük | %-5,1 |
8 Mart 2010 Pazartesi
| Tarih | Saat | Para Birimi | Ülke | Ekonomik Gösterge | Önem Derecesi | Beklenti | Önceki | Gerçekleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Mart | 01:50 | JPY | Japonya | M3 Para Arzı (Yıllık) | Düşük | %2,1 | ||
| 08 Mart | 01:50 | JPY | Japonya | M2 Para Arzı (Yıllık) | Düşük | %2,9 | ||
| 08 Mart | 01:50 | JPY | Japonya | Banka Borçlanmaları (Tröstler Dahil) (Yıllık) | Düşük | %-21,8 | ||
| 08 Mart | 01:50 | JPY | Japonya | Cari İşlemler Dengesi (Toplam) | Orta | 900,8 (Milyar) | ||
| 08 Mart | 01:50 | JPY | Japonya | Banka Borçlanmaları (tröstler hariç) | Düşük | %-1,7 | ||
| 08 Mart | 01:50 | JPY | Japonya | Düzeltilmiş Cari İşlemler Dengesi (Toplam) | Orta | 1100,5 (Milyar) | ||
| 08 Mart | 01:50 | JPY | Japonya | Ticaret Dengesi- BOP Bazlı | Orta | 631,2 (Milyar) | ||
| 08 Mart | 02:00 | JPY | Japonya | Eco Watchers Anketi Cari Dönem | Orta | 38,8 | ||
| 08 Mart | 02:00 | JPY | Japonya | Eco Watchers Anketi Beklenti | Orta | 41,9 | ||
| 08 Mart | 06:30 | JPY | Japonya | Batık Şirketler (Yıllık) | Düşük | %-21,8 | ||
| 08 Mart | 08:45 | CHF | İsviçre | İşsizlik Oranı | Yüksek | %4,5 | ||
| 08 Mart | 08:45 | CHF | İsviçre | işsizlik Oranı (mevsimsellikten arındırılmış) | Yüksek | %4,1 | ||
| 08 Mart | 10:15 | CHF | İsviçre | Perakende Satışlar (Reel) (Yıllık) | Orta | %4,7 | ||
| 08 Mart | 11:30 | EUR | Avrupa Birliği | Avrupa Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni | Orta | -8,2 | ||
| 08 Mart | 13:00 | EUR | Avrupa Birliği | Almanya Sanayi Üretimi (Yıllık)(mevsimsellikten arındırılmamış) | Orta | %-7,1 | ||
| 08 Mart | 13:00 | EUR | Avrupa Birliği | Almanya Sanayi Üretimi (Aylık)(mevsimsellikten arındırılmış) | Orta | %-2,6 | ||
| 08 Mart | 16:00 | CAD | Kanada | Konut Başlangıçları | Orta | 188,3 (Bin) | ||
| 08 Mart | 23:45 | NZD | Yeni Zelanda | NZ Kart Harcamaları (Aylık) | Düşük | %0,5 |
9 Mart 2010 Salı
| Tarih | Saat | Para Birimi | Ülke | Ekonomik Gösterge | Önem Derecesi | Beklenti | Önceki | Gerçekleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Mart | 02:00 | USD | ABD | 2010 NABE Ekonomik Politikalar Konferansı | Düşük | |||
| 09 Mart | 02:01 | GBP | İngiltere | BRC Perakende Satış Endeksi | Orta | |||
| 09 Mart | 02:01 | GBP | İngiltere | RICS Konut Fiyat Dengesi | Orta | %32 | ||
| 09 Mart | 02:30 | AUD | Avustralya | NAB İş Dünyası Durumu | Düşük | 3 | ||
| 09 Mart | 02:30 | AUD | Avustralya | ANZ İş İlanları (Aylık) | Düşük | %-8,1 | ||
| 09 Mart | 02:30 | AUD | Avustralya | NAB İş Dünyası Güveni | Orta | 15 | ||
| 09 Mart | 07:00 | JPY | Japonya | Çakışık Endeks | Düşük | |||
| 09 Mart | 07:00 | JPY | Japonya | Öncü Endeks | Orta | |||
| 09 Mart | 08:00 | JPY | Japonya | Makine Araçları Siparişleri (Yıllık) | Düşük | %189,4 | ||
| 09 Mart | 10:15 | CHF | İsviçre | TÜFE (Aylık) | Orta | %-0,1 | ||
| 09 Mart | 10:15 | CHF | İsviçre | TÜFE (Yıllık) | Yüksek | %1,0 | ||
| 09 Mart | 10:45 | EUR | Avrupa Birliği | Fransa Ticaret Dengesi | Düşük | -4,3 (Milyar) | ||
| 09 Mart | 12:30 | GBP | İngiltere | Global Ticaret Dengesi | Düşük | -3262 | ||
| 09 Mart | 12:30 | GBP | İngiltere | AB Dışı Ticaret Dengesi | Düşük | -3553 | ||
| 09 Mart | 12:30 | GBP | İngiltere | Görünen Mal Ticareti Dengesi | Düşük | -7278 | ||
| 09 Mart | 14:30 | USD | ABD | NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi | Düşük | 89,3 | ||
| 09 Mart | 17:00 | USD | ABD | IBD/TIPP Ekonomik İyimserlik | Düşük | 46,8 | ||
| 09 Mart | 23:30 | USD | ABD | API U.S. Damıtılmış Petrol Stokları | Düşük | |||
| 09 Mart | 23:30 | USD | ABD | API U.S.Benzin Stokları | Düşük | |||
| 09 Mart | 23:30 | USD | ABD | API U.S. Ham Petrol Stokları | Düşük |
10 Mart 2010 Çarşamba
| Tarih | Saat | Para Birimi | Ülke | Ekonomik Gösterge | Önem Derecesi | Beklenti | Önceki | Gerçekleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Mart | 00:00 | USD | ABD | ABC Tüketici Güveni | Düşük | |||
| 10 Mart | 00:45 | NZD | Yeni Zelanda | Ticaret Endeksi (4. Çeyrek) | Orta | %-1,3 | ||
| 10 Mart | 01:30 | AUD | Avustralya | Westpac Tüketici Güveni | Orta | %-2,6 | ||
| 10 Mart | 01:30 | AUD | Avustralya | Westpac Tüketici Güven Endeksi | Orta | |||
| 10 Mart | 01:50 | JPY | Japonya | Makine Siparişleri (Aylık) | Düşük | %20,1 | ||
| 10 Mart | 01:50 | JPY | Japonya | Makine Siparişleri (Yıllık) | Düşük | |||
| 10 Mart | 01:50 | JPY | Japonya | Yerli Kurumsal Mal Fiyat Endeksi (Aylık) | Düşük | %0,3 | ||
| 10 Mart | 01:50 | JPY | Japonya | Yerli Kurumsal Mal Fiyat Endeksi (Yıllık) | Düşük | |||
| 10 Mart | 02:00 | GBP | İngiltere | NIESR GSYİH Tahmini | Yüksek | %0,4 | ||
| 10 Mart | 03:30 | AUD | Avustralya | Konut Kredileri | Orta | %-5,5 | ||
| 10 Mart | 03:30 | AUD | Avustralya | Yatırım Borçlanmaları | Düşük | %1,9 | ||
| 10 Mart | 03:30 | AUD | Avustralya | Kredi Değerleri (Aylık) | Düşük | %-4,7 | ||
| 10 Mart | 09:00 | EUR | Avrupa Birliği | Almanya Ticaret Dengesi | Orta | 13,5 (Milyar) | ||
| 10 Mart | 09:00 | EUR | Avrupa Birliği | Almanya Cari İşlemler Dengesi | Düşük | 20,6 (Milyar) | ||
| 10 Mart | 09:00 | EUR | Avrupa Birliği | Almanya İthalat (Aylık) | Düşük | %4,5 | ||
| 10 Mart | 09:00 | EUR | Avrupa Birliği | Almanya İhracat (Aylık) | Düşük | %3,0 | ||
| 10 Mart | 09:00 | EUR | Avrupa Birliği | Almanya TÜFE (Aylık) | Yüksek | |||
| 10 Mart | 09:00 | EUR | Avrupa Birliği | Almanya TÜFE (Yıllık) | Yüksek | |||
| 10 Mart | 09:00 | EUR | Avrupa Birliği | Almanya TÜFE (AB Uyumlu) (Aylık) | Orta | |||
| 10 Mart | 09:00 | EUR | Avrupa Birliği | Almanya TÜFE (AB Uyumlu)(Yıllık) | Yüksek | |||
| 10 Mart | 09:45 | EUR | Avrupa Birliği | Fransa Sanayi Üretimi (Aylık) | Düşük | %-0,1 | ||
| 10 Mart | 09:45 | EUR | Avrupa Birliği | Fransa Sanayi Üretimi (Yıllık) | Düşük | %-2,3 | ||
| 10 Mart | 09:45 | EUR | Avrupa Birliği | Fransa İmalat Sanayi Üretimi (Aylık) | Düşük | %-0,8 | ||
| 10 Mart | 09:45 | EUR | Avrupa Birliği | Fransa İmalat Sanayi Üretimi (Yıllık) | Düşük | %-2,0 | ||
| 10 Mart | 11:00 | EUR | Avrupa Birliği | İtalya Sanayi Üretimi (mevsimsellikten arındırılmamış) (Yıllık) | Düşük | %-2,3 | ||
| 10 Mart | 11:00 | EUR | Avrupa Birliği | İtalya Sanayi Üretimi (mevsimsellikten arındırılmış)(Aylık) | Düşük | %-0,7 | ||
| 10 Mart | 11:30 | GBP | İngiltere | İmalat Sanayi Üretimi (Yıllık) | Düşük | %-1,9 | ||
| 10 Mart | 11:30 | GBP | İngiltere | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Düşük | %-3,6 | ||
| 10 Mart | 11:30 | GBP | İngiltere | İmalat Sanayi Üretimi (Aylık) | Düşük | %0,9 | ||
| 10 Mart | 11:30 | GBP | İngiltere | Sanayi Üretimi (Aylık) | Orta | %0,5 | ||
| 10 Mart | 12:00 | EUR | Avrupa Birliği | İtalya İthalat (4. Çeyrek) | Düşük | %1,5 | ||
| 10 Mart | 12:00 | EUR | Avrupa Birliği | İtalya İhracat (4. Çeyrek) | Düşük | %2,5 | ||
| 10 Mart | 12:00 | EUR | Avrupa Birliği | İtalya Toplam Yatırımlar (4. Çeyrek) | Düşük | %0,3 | ||
| 10 Mart | 12:00 | EUR | Avrupa Birliği | İtalya Hükümet Harcamaları (4. Çeyrek) | Düşük | %-0,2 | ||
| 10 Mart | 12:00 | EUR | Avrupa Birliği | İtalya Özel Tüketim (4. Çeyrek) | Düşük | %0,4 | ||
| 10 Mart | 12:00 | EUR | Avrupa Birliği | İtalya GSYİH (mevsimsellikten arındırılmış)(Yıllık) | Düşük | %-4,6 | ||
| 10 Mart | 12:00 | EUR | Avrupa Birliği | İtalya GSYİH (mevsimsellikten arındırılmış) (Çeyrek dönem) | Düşük | %0,6 | ||
| 10 Mart | 14:00 | USD | ABD | Bloomberg Küresel Güven | Orta | 54,89 | ||
| 10 Mart | 14:00 | USD | ABD | MBA Mortgage Başvuruları | Düşük | |||
| 10 Mart | 17:30 | USD | ABD | DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları | Düşük | |||
| 10 Mart | 17:30 | USD | ABD | DOE U.S.Benzin Stokları | Düşük | |||
| 10 Mart | 17:30 | USD | ABD | DOE U.S.Ham Petrol Stokları | Düşük | |||
| 10 Mart | 21:00 | USD | ABD | Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri | Orta | -$42,6 (Milyar) | ||
| 10 Mart | 22:00 | NZD | Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Merkez Bankası Faiz Kararı | Yüksek | %2,5 | %2,5 | |
| 10 Mart | 23:30 | NZD | Yeni Zelanda | NZ İş Dünyası İmalat Performans Endeksi | Orta | 52,0 |
11 Mart 2010 Perşembe
| Tarih | Saat | Para Birimi | Ülke | Ekonomik Gösterge | Önem Derecesi | Beklenti | Önceki | Gerçekleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Mart | 00:45 | NZD | Yeni Zelanda | Gıda Fiyatları (Aylık) | Düşük | %2,1 | ||
| 11 Mart | 01:50 | JPY | Japonya | GSYİH Deflatörü (Yıllık) | Düşük | %-3,0 | ||
| 11 Mart | 01:50 | JPY | Japonya | Nominal GSYİH (Çeyrek Dönem) | Düşük | %0,2 | ||
| 11 Mart | 01:50 | JPY | Japonya | GSYİH (Yıllık Bazda) | Orta | %4,6 | ||
| 11 Mart | 01:50 | JPY | Japonya | GSYİH (Çeyrek Dönem) | Orta | %1,1 | ||
| 11 Mart | 02:00 | AUD | Avustralya | Tüketici Enflasyonu Beklentisi | Düşük | %3,2 | ||
| 11 Mart | 02:30 | AUD | Avustralya | Katılım Oranı | Orta | %65,3 | ||
| 11 Mart | 02:30 | AUD | Avustralya | İstihdam Değişimi (Yarı Zamanlı Çalışanlar) | Orta | 36,9 (Bin) | ||
| 11 Mart | 02:30 | AUD | Avustralya | İstihdam Değişimi (Tam Zamanlı Çalışanlar) | Orta | 15,9 (Bin) | ||
| 11 Mart | 02:30 | AUD | Avustralya | İşsizlik Oranı | Yüksek | %5,3 | ||
| 11 Mart | 02:30 | AUD | Avustralya | İstihdam Değişimi | Yüksek | 52,7 (Bin) | ||
| 11 Mart | 09:45 | EUR | Avrupa Birliği | Fransa Tarım Dışı İstihdam Rakamları (Çeyrek dönem) | Düşük | %-0,4 | ||
| 11 Mart | 09:45 | EUR | Avrupa Birliği | Fransa Merkezi Hükümet Bütçesi | Düşük | -138,0 (Milyar) | ||
| 11 Mart | 12:00 | EUR | Avrupa Birliği | Avrupa Merkez Bankası Aylık Rapor | Düşük | |||
| 11 Mart | 15:30 | CAD | Kanada | Yeni Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | Düşük | %0,4 | ||
| 11 Mart | 15:30 | CAD | Kanada | Uluslararası Mal Ticareti | Orta | -0,2 (Milyar) | ||
| 11 Mart | 15:30 | CAD | Kanada | Kapasite Kullanım Oranı (4. Çeyrek) | Düşük | %67,5 | ||
| 11 Mart | 15:30 | USD | ABD | Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları | Düşük | |||
| 11 Mart | 15:30 | USD | ABD | Yeni İşsizlik Başvuruları | Düşük | |||
| 11 Mart | 15:30 | USD | ABD | Ticaret Dengesi | Orta | -$40,8 (Milyar) | -$40,2 (Milyar) | |
| 11 Mart | 16:00 | CHF | İsviçre | İsviçre Merkez Bankası Faiz Kararı | Yüksek | %0,25 | ||
| 11 Mart | 21:00 | USD | ABD | New York Fedden Dudley Konuşma Yapacak | Yüksek | |||
| 11 Mart | 23:00 | NZD | Yeni Zelanda | REINZ Konut Satışları (Yıllık) | Orta | %-1,1 | ||
| 11 Mart | 23:00 | NZD | Yeni Zelanda | REINZ Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | Düşük | |||
| 11 Mart | 23:00 | NZD | Yeni Zelanda | REINZ Konut Fiyat Endeksi | Düşük | 3201,8 | ||
| 11 Mart | 23:45 | NZD | Yeni Zelanda | Perakende Satışlar (Otomobil Hariç) (Aylık) | Orta | %-1,8 | ||
| 11 Mart | 23:45 | NZD | Yeni Zelanda | Perakende Satışlar (Aylık) | Orta | %0,0 |
12 Mart 2010 Cuma
| Tarih | Saat | Para Birimi | Ülke | Ekonomik Gösterge | Önem Derecesi | Beklenti | Önceki | Gerçekleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Mart | 06:30 | JPY | Japonya | Kapasite Kullanımı (Aylık) | Düşük | %1,4 | ||
| 12 Mart | 06:30 | JPY | Japonya | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Düşük | %5,1 | ||
| 12 Mart | 06:30 | JPY | Japonya | Sanayi Üretimi (Aylık) | Düşük | |||
| 12 Mart | 09:00 | EUR | Avrupa Birliği | Almanya Toptan Satış Fiyat Endeksi (Aylık) | Düşük | %0,3 | %1,3 | |
| 12 Mart | 09:00 | EUR | Avrupa Birliği | Almanya Toptan Satış Fiyat Endeksi (Yıllık) | Düşük | %2,3 | %1,9 | |
| 12 Mart | 09:45 | EUR | Avrupa Birliği | Fransa Cari İşlemler Dengesi | Düşük | -3,6 (Milyar) | ||
| 12 Mart | 11:00 | EUR | Avrupa Birliği | İtalya İşgücü Maliyetleri (Yıllık) (4.Çeyrek) | Düşük | %1,8 | ||
| 12 Mart | 11:00 | EUR | Avrupa Birliği | İtalya İşgücü Maliyetleri (Çeyrek Dönem) (4.Çeyrek) | Düşük | %0,5 | ||
| 12 Mart | 13:00 | EUR | Avrupa Birliği | Avrupa Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık)(mevsimsellikten arındırılmış) | Orta | %-1,7 | ||
| 12 Mart | 14:00 | CAD | Kanada | İşsizlik Oranı | Orta | %8,3 | ||
| 12 Mart | 14:00 | CAD | Kanada | İstihdamdaki Net Değişim | Yüksek | 43,0 (Bin) | ||
| 12 Mart | 15:30 | USD | ABD | Perakende Satışlar (Otomobil ve Benzin Hariç) | Düşük | %0,6 | ||
| 12 Mart | 15:30 | USD | ABD | Perakende Satışlar (Otomobil Hariç) | Yüksek | %0,0 | %0,6 | |
| 12 Mart | 15:30 | USD | ABD | Öncü Perakende Satışlar | Yüksek | %-0,1 | %0,5 | |
| 12 Mart | 16:55 | USD | ABD | Michigan Güven Endeksi | Orta | |||
| 12 Mart | 17:00 | USD | ABD | İş Dünyası Stokları | Düşük | %0,1 | %-0,2 |


