Dr. Forex Sinyalleri
Burada yer alan öneriler tamamen Dr. Forex'in kişisel görüşüdür. Bu önerilere göre işlem yapmadan önce sayfanın altındaki uyarıyı okumanızı öneririz.SAAT 4:00 İTİBARIYLA AL SAT SİNYALLERİM AŞAĞIDA:
ÖNEMLİ NOT:
12 Mart 2010 Cuma 4:00
SAAT 4:00 İTİBARIYLA AL SAT SİNYALLERİM AŞAĞIDA:
HAYIRLI İŞLEMLER DİLİYORUM...
OP.DR FOREX
| PARİTE | İŞLEM | STOP (PİP) |
KAR AL (PIP) |
|---|---|---|---|
| USD/CHF | AL | -11 | +10 |
| GBP/USD | SAT | +16 | -13 |
| USD/JPY | SAT | +16 | -7 |
| EUR/USD | SAT | +19 | -11 |
| USD/CAD | SAT | +11 | -16 |
| AUD/USD | SAT | +13 | -18 |
| NZD/USD | SAT | +19 | -18 |
| CHF/JPY | SAT | +12 | -20 |
| EUR/CHF | SAT | +12 | -16 |
| EUR/GBP | SAT | +17 | -13 |
| EUR/JPY | AL | -17 | +19 |
| GBP/JPY | SAT | +7 | -14 |
| GBP/CHF | SAT | +9 | -11 |
| EUR/CAD | AL | -13 | +7 |
| EUR/AUD | SAT | +17 | -13 |
| AUD/JPY | AL | -18 | +12 |
| XAU/USD | AL | -10 | +19 |
| XAG/USD | AL | -14 | +7 |


